| 主要规格与参数 | 单位 | CKJ6150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床身上最大工件回转直径 | mm | φ500 | ||||
| 刀架上最大工件回转直径 | mm | φ280 | ||||
| 最大工件长度 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 最大加工长度 | mm | 680 | 930 | 1430 | 1930 | |
| 最大车削直径 | 立式四工位刀架 | mm | φ500 | |||
| 卧式六工位刀架 | mm | φ400 | ||||
| 卧式八工位刀架 | mm | φ370 | ||||
| 主轴中心高 | mm | 250 | ||||
| 主电动机功率(标准配置:双速电机) | kw | 6.5/8 7.5(变频型) | ||||
| 主轴通孔直径 | mm | φ82 | ||||
| 主轴孔锥度 | 前端 φ90 1:20 | |||||
| 主轴头型式 | D8 | |||||
| 主轴转速范围 | 双速电机 | r/min | 45~2000 (手动/自动三档,档内4级变速) (45/63/90/125)、(180/250/355/500)、(710/1000/1400/2000) |
|||
| 变频电机 | r/min | 7~2200 (手动/自动三档,档内无级变速) (7~135、30~550、110~2200) |
||||
| 尾座套筒直径 | mm | φ75 | ||||
| 尾座套筒行程 | mm | 手动尾座150 液压尾座120 | ||||
| 尾座套筒锥孔锥度 | MT5 | |||||
| X轴最大行程 | mm | 280 | ||||
| Z轴最大行程 | mm | 685 | 935 | 1435 | 1935 | |
| X/Z快速进给速度 | m/min | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/6 | |
| 刀杆截面(立式四工位刀架) | mm | 25×25 | ||||
| X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.021 | 0.018/0.024 | 0.018/0.026 | 0.018/0.026 | |
| X/Z重复定位精度 | mm | 0.006/0.008 | 0.006/0.011 | 0.006/0.014 | 0.006/0.014 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2580×1750×1620 | 2830×1750×1620 | 330×1750×1620 | 3830×1750×1620 | |
| 机床净重 | kg | 2550 | 2600 | 2700 | 2800 | |
平床身数控车床
产品型号:CKJ36/40/50 系列
Description
